Beginn: 09.00 Uhr Einlass: ab 8.00 Uhr
Einschwimmen: von 8.00 Uhr bis 8.55 Uhr
Kampfrichter- und Mannschaftsführerbesprechung: 8.30 Uhr
Wettkampfnrummer:
1 | 100 m | Brust | weiblich | JG 2009 und älter | ||
2 |
100 m |
Brust | männlich | JG 2009 und älter | ||
3 | 50 m | Freistil | weiblich | JG 2009 und älter | ||
4 | 50 m | Freistil | männlich | JG 2009 und älter | ||
5 | 100 m | Rücken | weiblich | JG 2009 und älter | ||
6 | 100 m | Rücken | männlich | JG 2009 und älter | ||
7 | 50 m | Schmetterling | weiblich | JG 2009 und älter | ||
8 | 50 m | Schmetterling | männlich | JG 2009 und älter | ||
9 | 100 m | Lagen | weiblich | JG 2009 und älter | ||
10 | 100 m | Lagen | männlich | JG 2009 und älter | ||
11 | 4x50 m | Freistil | weiblich | JG 2009 und älter | ||
12 | 4x50 m | Freistil | männlich | JG 2009 und älter |
Beginn: Eine Stunde nach Ende des 1. Abschnittes
Einschwimmen: Bis 5 Minuten vor Beginn
Wettkampfnummer:
13 | 100 m | Schmetterling | weiblich | JG 2009 und älter | ||
14 |
100 m |
Schmetterling | männlich | JG 2009 und älter | ||
15 | 50 m | Rücken | weiblich | JG 2009 und älter | ||
16 | 50 m | Rücken | männlich | JG 2009 und älter | ||
17 | 100 m | Freistil | weiblich | JG 2009 und älter | ||
18 | 100 m | Freistil | männlich | JG 2009 und älter | ||
19 | 50 m | Brust | weiblich | JG 2009 und älter | ||
20 | 50 m | Brust | männlich | JG 2009 und älter | ||
21 | 200 m | Lagen | weiblich | JG 2009 und älter | ||
22 | 200 m | Lagen | männlich | JG 2009 und älter |
Der Ausrichter behält sich eine Änderung der Anfangszeiten aufgrund der Meldezahlen vor.
Es werden alle Wettkämpfe nach der Ein-Start-Regel gestartet.